El Club Tercios Viejos quiere agradecer la participación de todos aquellos que han hecho posible la realización de nuestro primer evento deportivo.
Especialmente, señalar la colaboración ofrecida por el Club Deportivo Centro Madrid, por brindarnos el uso de sus instalaciones en Valdemoro, así como al personal encargado de las citadas instalaciones por su disposición y ayuda en todo momento. Sin duda, el poder disponer de un campo de tiro de estas características hace posible que cualquier evento deportivo tenga garantías de éxito.
En segundo lugar, agradecer a todos los Clubes y participantes que acudieron a la convocatoria, su presencia, su espíritu deportivo y las muestras de apoyo que nos hicieron llegar. Mas allá de una competición, realmente deseábamos organizar una reunión de amigos, donde poder reencontrarnos y compartir una afición. Claro esta que hay trofeos en juego, pero lo que realmente ganamos es la compañía de personas con los mismos gustos.
Agradecer al Club de Tiro Santa Barbara de los Artilleros, la donación de un trofeo a parte de los previstos por la organización, que se entregó al mejor tirador participante con arma de fabricación española, en esta ocasión, dicho trofeo fue ganado por Tomas Ríos del Club Deportivo de Veteranos de Reemplazo de Palencia con su CETME.
Dar nuevamente la enhorabuena al ganador Arturo Cubero y al subcampeón José Manuel Vendrell, ambos pertenecientes al Club de Tiro Santa Barbara. El tercer puesto fue ocupado por Bernardo Delgado, miembro del Club Tercios Viejos y redactor de estas lineas.
Los caprichos del calendario hicieron coincidir la fecha de nuestra tirada y la de un hecho histórico protagonizado por los Tercios Españoles que rememoramos con nuestro nombre. Un 5 de junio hace 385 años, Breda se rendía al asedio de las tropas mandadas por Ambrosio de Spinola. Un hecho mundialmente conocido por el cuadro de Velazquez y particularmente recordado por nosotros, como tantas otras hazañas de los Tercios.
El honor, la caballerosidad y el respeto entre los contendientes, que plasmó el artista y recogieron los cronistas de la época, son los testigos que nuestro Club recoge y desea transmitir en cada uno de nuestros actos.
Clasificacion:
| 1 | Posición | Apellidos y Nombre | Club | Puntos | Precision |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Cubero Navarro, Arturo | Club de Tiro Santa Bárbara | 250 | 83.33% |
| 3 | 2 | Gomez Vendrell, Jose Manuel | Club de Tiro Santa Bárbara | 236 | 78.67% |
| 4 | 3 | Delgado López, Bernando | Tercios Viejos | 201 | 67.00% |
| 5 | 4 | Summers Gil, Enrique | Tercios Viejos | 191 | 63.67% |
| 6 | 5 | Sánchez López, Manuel | Tercios Viejos | 189 | 63.00% |
| 7 | 6 | Aramburu Delgado, Miguel | Tercios Viejos | 185 | 61.67% |
| 8 | 7 | Vallejo Laguna, Manuel | Club de Tiro El Alcazar | 182 | 60.67% |
| 9 | 8 | Brágimo Gómez, Ramón | Club Deportivo Veteranos de Palencia | 175 | 58.33% |
| 10 | 9 | Rios Ramón, Tomás José | Club Deportivo Veteranos de Palencia | 168 | 56.00% |
| 11 | 10 | Gonzalez Hidalgo, Fernando | Club de Tiro Campogiro | 165 | 55.00% |
| 12 | 11 | Andrada Marquez, Pedro Javier | Tercios Viejos | 160 | 53.33% |
| 13 | 12 | Pozuelo Alcolea, José Antonio | Tercios Viejos | 160 | 53.33% |
| 14 | 13 | Romero Brea, José Luis | Tercios Viejos | 157 | 52.33% |
| 15 | 14 | Herrero Gonzalez, Eugenio | Tercios Viejos | 148 | 49.33% |
| 16 | 15 | Medina España, Fernando | Club de Tiro Santa Bárbara | 139 | 46.33% |
| 17 | 16 | Esayac Coriat, Alberto | Por libre | 133 | 44.33% |
| 18 | 17 | Bravo Pas, Miguel Angel | Tercios Viejos | 127 | 42.33% |
| 19 | 18 | Carretero, Juan Antonio | Tercios Viejos | 110 | 36.67% |
| 20 | 19 | Ferrer, Juan Carlos | Tercios Viejos | 102 | 34.00% |
| 21 | 20 | Robledo Plá, Jesús | Tercios Viejos | 101 | 33.67% |
| 22 | 21 | Ponte Fernández, Fernando | Tercios Viejos | 101 | 33.67% |
| 23 | 22 | Guisado Fontan, Emilio | Tercios Viejos | 86 | 28.67% |
| 24 | 23 | Fernández Encinas, Juan Alfonso | Club Deportivo Veteranos de Palencia | 84 | 28.00% |
| 25 | 24 | Martinez Garcia, Francisco Luis | Club de Tiro Santa Bárbara | 81 | 27.00% |
| 26 | 25 | Bernabeu Blanco, Santiago | Club de Tiro Quijote | 20 | 6.67% |
Un saludo a todos.
Un año más, se ha celebrado la copa Ciudad de Palencia y una vez más, ha sido un placer compartir un fin de semana con nuestros amigos palentinos. La competición ha sido muy completa y aunque había muchos tiempos muertos, ha sido muy divertida.